Huawei P20 Lite 5,8" 4gb/64gb Preto
203,30€
Você receberá seu pedido dentro de 24 horas se você fazê-lo de segunda a quinta-feira antes de 18 horas ou sexta-feira antes de 13 horas(Península e Baleares locais de 50 km a partir da sede da delegação do frete)Ver opções
Imagens incríveis Leve a qualidade de suas fotos para outro nível com o Huawei P20 Lite. Ele incorpora uma câmera dupla 16 megapixels com efeito de borrão profissional e grande modo de abertura que coloca seu alcance resultados incríveis. Sua câmera frontal de 16 MP permitirá que você faça selfies espetaculares.
Com uma tela muito maior do que os anteriores, mas com um tamanho muito conteúdo e relação de aspecto que nos permitirá agarrar firmemente o telefone, e que esta é confortável nos modelos de mão. Além disso, é Full HD + (1080 x 2280 Pixels), seus vídeos e imagens ficarão vívidas e brilhantes.
Com seu processador Kirin659 oito núcleos (4x2,36 + 4x1,7 GHz) e memória RAM de 4 GB, a Huawei P20 Lite opera em velocidades de acidente vascular cerebral, de modo que nenhuma aplicação sofre lentidão e operar sem problemas.
Huawei P20 Lite tem 3000 mAh da bateria, para que possa manter-se constantemente conectado sem se preocupar com o carregamento da bateria.
Procesador
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
---|---|
Velocidad de reloj | 1.7 GHz, 2.3 GHz |
Fabricante | Hi-Silicon |
Modelo del procesador | Kirin 659 |
Número núcleos | 8 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | Android 8.0 Oreo |
---|
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memorias Compatibles | microSD (TransFlash), microSDHC, microSDXC |
Memoria RAM | 4 GB |
Pantalla
Pulgadas | 5.8 |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.77 M |
Resolución | 1080 x 2280 Píxeles |
Tipo de visualizador | IPS |
Tecnología | IPS |
Pantalla táctil | Si |
Relación de aspecto | 2.111:1 |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
Autoenfoque | Si |
---|---|
Cámara incorporada | Si |
Capacidad de zoom | Si |
Detector de rostro | Si |
Disparador automático | Si |
Disparador multiple | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Flash integrado | LED |
Geotagging | Si |
Megapixeles de segunda cámara | 16 MP |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Cámara Trasera | 16 MP |
Resolución de cámara | 4608 x 3456 Pixeles |
Resolución de la camara | 4608 x 3456 Píxeles |
Segunda cámara | Si |
Tipo de flash | LED |
Tipo de sensor | CMOS |
Tasa de imágenes | 30 fps |
Audio
Altavoces | estéreo |
---|---|
Grabación de voz | Si |
Micrófono incluido | Si |
Reproductor de música | Si |
Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
Micrófono incorporado | Si |
Vídeo
Grabación de vídeo | Si |
---|---|
Reproducción de vídeo | Si |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Imágenes por segundo | 1080p@30fps |
Video llamada | Si |
Conectividad
Puerto USB | Si |
---|---|
Versión USB | 2.0 |
Conector USB | USB C |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Conexión inalámbrica | Si |
Auriculares | 3.5 mm |
Bluetooth | Si |
3G | Si |
4G LTE bands supported | Si |
Altavoz, auricular, jack de salida | Si |
Peso y dimensiones
Altura | 148 mm |
---|---|
Ancho | 71 mm |
Peso | 145 g |
Profundidad | 7.4 mm |
Detalles técnicos
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
---|---|
Dual SIM | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Acelerómetro | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
Función GPS | Si |
Correo electrónico | Si |
Chat | Si |
Lector de huella | Sí |
Batería
Capacidad | 3000 mAh |
---|---|
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Contenido en caja
Adaptador AC incluido | Si |
---|